Адрес | Сумма долга | Сумма нач. | Кол-во мес. |
---|---|---|---|
Берлин, дом 4, кв. 5 | 19885.72 | 524.26 | 37 |
Берлин, дом 4, кв. 11 | 6343.96 | 453.14 | 14 |
Берлин, дом 4, кв. 13 | 12097.04 | 524.26 | 23 |
Берлин, дом 4, кв. 14 | 20474.84 | 528.32 | 38 |
Берлин, дом 4, кв. 17 | 2560.18 | 510.03 | 5 |
Берлин, дом 4, кв. 20 | 30779.78 | 707.14 | 43 |
Берлин, дом 4, кв. 21 | 3423.46 | 684.78 | 5 |
Берлин, дом 4, кв. 23 | 5388.95 | 682.75 | 7 |
100953.93 | |||
Горького, дом 1 корп. 1, кв. 1 | 30566.17 | 5754.24 | 5 |
Горького, дом 1 корп. 12, кв. 1 | 115193.35 | 2384.81 | 48 |
Горького, дом 51, кв. 7к 1 | 232751.52 | 2384.81 | 97 |
Горького, дом 53, кв. 3 | 202443.01 | 7154.43 | 28 |
Горького, дом 55, кв. 4 | 12292.97 | 319.68 | 38 |
Горького, дом 57, кв. 1 | 53918.08 | 1918.08 | 28 |
Горького, дом 57, кв. 2 | 609951.65 | 9539.24 | 63 |
Горького, дом 63, кв. 4 | 459057.77 | 7154.43 | 64 |
1716174.52 | |||
Пионерный, дом 1, кв. 3 | 50233.86 | 1047.23 | 47 |
Пионерный, дом 1, кв. 14 | 61003.46 | 700.70 | 87 |
Пионерный, дом 1, кв. 17 | 3058.58 | 1010.10 | 3 |
Пионерный, дом 1, кв. 31 | 8365.26 | 1003.28 | 8 |
Пионерный, дом 1, кв. 33 | 43620.73 | 1016.93 | 42 |
Пионерный, дом 1, кв. 35 | 56256.42 | 994.18 | 56 |
Пионерный, дом 1, кв. 37 | 39379.85 | 1003.28 | 39 |
Пионерный, дом 1, кв. 44 | 4211.89 | 994.18 | 4 |
Пионерный, дом 1, кв. 46 | 19906.24 | 1005.55 | 19 |
286036.29 | |||
Пионерный, дом 1А, кв. 16 | 37025.68 | 1100.16 | 33 |
Пионерный, дом 1А, кв. 19 | 3455.91 | 1100.16 | 3 |
Пионерный, дом 1А, кв. 27 | 4112.91 | 1056.53 | 3 |
Пионерный, дом 1А, кв. 32 | 65944.86 | 1017.13 | 64 |
110539.36 | |||
Пионерный, дом 2, кв. 8 | 3159.34 | 925.00 | 3 |
Пионерный, дом 2, кв. 14 | 18658.13 | 964.40 | 19 |
Пионерный, дом 2, кв. 19 | 146301.78 | 1495.96 | 97 |
Пионерный, дом 2, кв. 27 | 129556.53 | 1387.85 | 93 |
Пионерный, дом 2, кв. 32 | 6559.05 | 1318.42 | 4 |
Пионерный, дом 2, кв. 33 | 7513.29 | 1432.55 | 5 |
Пионерный, дом 2, кв. 34 | 7405.77 | 1324.42 | 5 |
Пионерный, дом 2, кв. 40 | 9018.35 | 1324.42 | 6 |
Пионерный, дом 2, кв. 41 | 4867.79 | 1312.41 | 3 |
Пионерный, дом 2, кв. 45 | 5306.15 | 1432.55 | 3 |
Пионерный, дом 2, кв. 63 | 10911.18 | 894.97 | 12 |
349257.36 | |||
Пионерный, дом 2А, кв. 3 | 3127.21 | 1034.28 | 3 |
Пионерный, дом 2А, кв. 13 | 30452.2 | 1452.20 | 20 |
Пионерный, дом 2А, кв. 24 | 21808.3 | 1031.95 | 21 |
Пионерный, дом 2А, кв. 26 | 57160.42 | 1076.02 | 53 |
Пионерный, дом 2А, кв. 28 | 30377.23 | 1113.66 | 27 |
Пионерный, дом 2А, кв. 29 | 4279.61 | 1076.02 | 3 |
Пионерный, дом 2А, кв. 35 | 43417.81 | 1020.28 | 42 |
Пионерный, дом 2А, кв. 45 | 81435.63 | 1153.06 | 70 |
Пионерный, дом 2А, кв. 46 | 3019.49 | 999.26 | 3 |
Пионерный, дом 2А, кв. 55 | 4902.29 | 1090.02 | 4 |
Пионерный, дом 2А, кв. 56 | 2167.15 | 716.76 | 3 |
Пионерный, дом 2А, кв. 63 | 15777.77 | 3077.16 | 5 |
297925.11 | |||
Пионерный, дом 11Б, кв. 7 | 24164.96 | 1136.76 | 21 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 9 | 12361.9 | 1569.45 | 7 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 12 | 140856.87 | 2691.06 | 52 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 14 | 93120.88 | 1136.76 | 81 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 17 | 7865.8 | 2063.40 | 3 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 26 | 36316.41 | 2691.06 | 13 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 29 | 76565.44 | 829.68 | 92 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 31 | 7575.6 | 2063.40 | 3 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 33 | 27158.39 | 2691.06 | 10 |
Пионерный, дом 11Б, кв. 35 | 9049.47 | 1136.76 | 7 |
435035.72 | |||
Пионерный, дом 18, кв. 16 | 7882.08 | 1133.64 | 6 |
Пионерный, дом 18, кв. 22 | 5209.62 | 1133.64 | 4 |
Пионерный, дом 18, кв. 32 | 50732.08 | 1002.48 | 50 |
Пионерный, дом 18, кв. 38 | 3499.24 | 1004.78 | 3 |
Пионерный, дом 18, кв. 58 | 101738.11 | 1013.94 | 100 |
169061.13 | |||
Пионерный, дом 18А, кв. 9 | 33506.42 | 1554.38 | 21 |
Пионерный, дом 18А, кв. 11 | 55344.62 | 1107.05 | 49 |
Пионерный, дом 18А, кв. 20 | 34457.21 | 1109.55 | 31 |
Пионерный, дом 18А, кв. 27 | 65238.32 | 1231.43 | 52 |
Пионерный, дом 18А, кв. 34 | 60835.25 | 1104.56 | 55 |
Пионерный, дом 18А, кв. 41 | 11399.42 | 1231.43 | 9 |
Пионерный, дом 18А, кв. 43 | 76189.86 | 1131.47 | 67 |
Пионерный, дом 18А, кв. 46 | 44749.01 | 747.20 | 59 |
Пионерный, дом 18А, кв. 55 | 10360.24 | 747.20 | 13 |
Пионерный, дом 18А, кв. 57 | 39544.4 | 1104.56 | 35 |
431624.75 | |||
Пионерный, дом 19, кв. 11 | 16515.79 | 774.00 | 21 |
Пионерный, дом 19, кв. 12 | 9915.36 | 1142.94 | 8 |
Пионерный, дом 19, кв. 13 | 84785.51 | 1604.76 | 52 |
Пионерный, дом 19, кв. 14 | 24275.54 | 794.64 | 30 |
Пионерный, дом 19, кв. 18 | 41499 | 1137.79 | 36 |
Пионерный, дом 19, кв. 28 | 89973.17 | 1270.07 | 70 |
Пионерный, дом 19, кв. 31 | 13995.67 | 1137.79 | 12 |
Пионерный, дом 19, кв. 40 | 4743.78 | 1137.79 | 4 |
Пионерный, дом 19, кв. 47 | 2560.05 | 606.31 | 4 |
Пионерный, дом 19, кв. 52 | 6505.11 | 1179.76 | 5 |
Пионерный, дом 19, кв. 58 | 13154.66 | 1140.36 | 11 |
307923.64 | |||
Пионерный, дом 21, кв. 3 | 9402.2 | 2418.71 | 3 |
Пионерный, дом 21, кв. 4 | 10298.22 | 2540.41 | 4 |
Пионерный, дом 21, кв. 8 | 88966 | 2423.28 | 36 |
Пионерный, дом 21, кв. 12 | 13244.14 | 2427.85 | 5 |
Пионерный, дом 21, кв. 18 | 58300.07 | 2404.99 | 24 |
180210.63 | |||
Пионерный, дом 22, кв. 1 | 97138.8 | 2371.36 | 40 |
Пионерный, дом 22, кв. 4 | 51969.81 | 1251.63 | 41 |
Пионерный, дом 22, кв. 8 | 26699.05 | 1251.63 | 21 |
Пионерный, дом 22, кв. 9 | 104519.04 | 2229.12 | 46 |
Пионерный, дом 22, кв. 10 | 5755.22 | 1207.66 | 4 |
Пионерный, дом 22, кв. 13 | 5909.43 | 1520.58 | 3 |
Пионерный, дом 22, кв. 15 | 6332.16 | 1655.04 | 3 |
Пионерный, дом 22, кв. 18 | 29641.06 | 1605.91 | 18 |
Пионерный, дом 22, кв. 25 | 23821.37 | 1611.70 | 14 |
Пионерный, дом 22, кв. 42 | 7234.79 | 1492.12 | 4 |
Пионерный, дом 22, кв. 43 | 7159.22 | 1575.49 | 4 |
Пионерный, дом 22, кв. 45 | 43602.03 | 1575.49 | 27 |
Пионерный, дом 22, кв. 46 | 24876.51 | 2275.68 | 10 |
Пионерный, дом 22, кв. 50 | 12275.68 | 2275.68 | 5 |
Пионерный, дом 22, кв. 52 | 16589.42 | 2275.68 | 7 |
Пионерный, дом 22, кв. 55 | 13053.25 | 2694.60 | 4 |
476576.84 | |||
Пионерный, дом 24, кв. 5 | 20658.61 | 2284.58 | 9 |
Пионерный, дом 24, кв. 7 | 6151.34 | 1982.52 | 3 |
Пионерный, дом 24, кв. 29 | 46469.36 | 2193.79 | 21 |
Пионерный, дом 24, кв. 31 | 19318.01 | 1414.97 | 13 |
Пионерный, дом 24, кв. 34 | 65666.67 | 2299.32 | 28 |
Пионерный, дом 24, кв. 50 | 34343.91 | 2299.32 | 14 |
192607.9 | |||
Пионерный, дом 25, кв. 2 | 78262.2 | 2899.17 | 26 |
Пионерный, дом 25, кв. 3 | 26543.33 | 1628.57 | 16 |
104805.53 | |||
Пионерный, дом 26, кв. 2 | 28364.57 | 2354.53 | 12 |
Пионерный, дом 26, кв. 4 | 28107.33 | 2395.25 | 11 |
Пионерный, дом 26, кв. 5к 1 | 6336.15 | 635.34 | 9 |
Пионерный, дом 26, кв. 5к 4 | 11886.03 | 635.34 | 18 |
Пионерный, дом 26, кв. 6 | 9056.51 | 2219.62 | 4 |
Пионерный, дом 26, кв. 12 | 18090.01 | 2354.53 | 7 |
Пионерный, дом 26, кв. 17 | 9367.84 | 2354.53 | 3 |
Пионерный, дом 26, кв. 22 | 91461.1 | 1911.62 | 47 |
Пионерный, дом 26, кв. 27 | 43872.81 | 885.81 | 49 |
Пионерный, дом 26, кв. 30 | 15990.98 | 1509.45 | 10 |
Пионерный, дом 26, кв. 37 | 29509.93 | 1982.90 | 14 |
Пионерный, дом 26, кв. 39 | 59104.81 | 705.08 | 83 |
Пионерный, дом 26, кв. 45 | 5971.66 | 1982.90 | 3 |
Пионерный, дом 26, кв. 49 | 18451.77 | 1427.99 | 12 |
Пионерный, дом 26, кв. 50 | 46236.97 | 1921.80 | 24 |
Пионерный, дом 26, кв. 51 | 65951.62 | 885.81 | 74 |
Пионерный, дом 26, кв. 54 | 20458.42 | 1509.45 | 13 |
508218.51 | |||
Пионерный, дом 30, кв. 4 | 3909.51 | 561.71 | 6 |
Пионерный, дом 30, кв. 10 | 31753.3 | 561.71 | 56 |
Пионерный, дом 30, кв. 12 | 36185.61 | 561.71 | 64 |
Пионерный, дом 30, кв. 13 | 4235.58 | 561.71 | 7 |
Пионерный, дом 30, кв. 16 | 16473.84 | 561.71 | 29 |
Пионерный, дом 30, кв. 18 | 4493.71 | 561.71 | 8 |
Пионерный, дом 30, кв. 20 | 38192.8 | 561.71 | 67 |
Пионерный, дом 30, кв. 21 | 37695.48 | 561.71 | 67 |
Пионерный, дом 30, кв. 22 | 21199.47 | 561.71 | 37 |
Пионерный, дом 30, кв. 24 | 47445.2 | 561.71 | 84 |
Пионерный, дом 30, кв. 25 | 26674.52 | 778.16 | 34 |
Пионерный, дом 30, кв. 28 | 18024.33 | 561.71 | 32 |
Пионерный, дом 30, кв. 29 | 19080.41 | 561.71 | 33 |
Пионерный, дом 30, кв. 30 | 68767.45 | 1162.80 | 59 |
Пионерный, дом 30, кв. 32 | 4778.54 | 601.11 | 7 |
Пионерный, дом 30, кв. 33 | 7161.92 | 561.71 | 12 |
Пионерный, дом 30, кв. 35 | 14385.48 | 601.11 | 23 |
Пионерный, дом 30, кв. 39 | 4171.06 | 601.11 | 6 |
Пионерный, дом 30, кв. 42 | 2233.3 | 561.71 | 3 |
Пионерный, дом 30, кв. 44 | 39563.32 | 561.71 | 70 |
Пионерный, дом 30, кв. 50 | 6736.23 | 1128.88 | 5 |
Пионерный, дом 30, кв. 52 | 13401.73 | 561.71 | 23 |
Пионерный, дом 30, кв. 53 | 23713.86 | 1128.88 | 21 |
Пионерный, дом 30, кв. 55 | 16505.64 | 561.71 | 29 |
Пионерный, дом 30, кв. 58 | 35882.62 | 561.71 | 63 |
Пионерный, дом 30, кв. 60 | 135788.62 | 1498.79 | 90 |
Пионерный, дом 30, кв. 63 | 2235.77 | 561.71 | 3 |
Пионерный, дом 30, кв. 69 | 3909.74 | 561.71 | 6 |
Пионерный, дом 30, кв. 73 | 8449.18 | 561.71 | 15 |
Пионерный, дом 30, кв. 74 | 13541.46 | 601.11 | 22 |
Пионерный, дом 30, кв. 78 | 59195.29 | 1139.84 | 51 |
Пионерный, дом 30, кв. 82 | 14965.7 | 561.71 | 26 |
Пионерный, дом 30, кв. 83 | 33166.86 | 561.71 | 59 |
Пионерный, дом 30, кв. 85 | 56623.93 | 561.71 | 100 |
Пионерный, дом 30, кв. 87 | 45031.21 | 561.71 | 80 |
Пионерный, дом 30, кв. 92 | 64262.38 | 1128.88 | 56 |
Пионерный, дом 30, кв. 93 | 10153.38 | 561.71 | 18 |
Пионерный, дом 30, кв. 95 | 56634.83 | 1053.20 | 53 |
Пионерный, дом 30, кв. 96 | 21769.8 | 561.71 | 38 |
Пионерный, дом 30, кв. 99 | 33656.06 | 601.11 | 55 |
Пионерный, дом 30, кв. 101 | 2219.87 | 561.71 | 3 |
Пионерный, дом 30, кв. 104 | 5556.05 | 601.11 | 9 |
Пионерный, дом 30, кв. 107 | 8213.87 | 561.71 | 14 |
Пионерный, дом 30, кв. 112 | 5089.44 | 561.71 | 9 |
Пионерный, дом 30, кв. 115 | 4165.45 | 561.71 | 7 |
Пионерный, дом 30, кв. 117 | 5560.19 | 561.71 | 9 |
Пионерный, дом 30, кв. 119 | 56102.97 | 561.71 | 99 |
Пионерный, дом 30, кв. 122 | 10080.72 | 561.71 | 17 |
Пионерный, дом 30, кв. 132 | 22745.26 | 561.71 | 40 |
Пионерный, дом 30, кв. 133 | 3351.81 | 561.71 | 5 |
Пионерный, дом 30, кв. 134 | 3595.18 | 1128.88 | 3 |
Пионерный, дом 30, кв. 136 | 20539.87 | 601.11 | 34 |
Пионерный, дом 30, кв. 137 | 30422.22 | 601.11 | 50 |
Пионерный, дом 30, кв. 138 | 2438.02 | 561.71 | 4 |
Пионерный, дом 30, кв. 140 | 39684.5 | 601.11 | 66 |
Пионерный, дом 30, кв. 143 | 24898.38 | 561.71 | 44 |
Пионерный, дом 30, кв. 144 | 41427.98 | 561.71 | 73 |
Пионерный, дом 30, кв. 145 | 21729.24 | 561.71 | 38 |
Пионерный, дом 30, кв. 146 | 12240.2 | 1139.84 | 10 |
Пионерный, дом 30, кв. 148 | 5016.76 | 561.71 | 8 |
Пионерный, дом 30, кв. 153 | 16820.16 | 561.71 | 29 |
Пионерный, дом 30, кв. 157 | 89390.98 | 1128.88 | 79 |
Пионерный, дом 30, кв. 163 | 29877.48 | 601.11 | 49 |
Пионерный, дом 30, кв. 165 | 30228.53 | 601.11 | 50 |
Пионерный, дом 30, кв. 166 | 2685.63 | 601.11 | 4 |
Пионерный, дом 30, кв. 167 | 37920.4 | 601.11 | 63 |
Пионерный, дом 30, кв. 169 | 39909.84 | 601.11 | 66 |
Пионерный, дом 30, кв. 170 | 3588.21 | 601.11 | 5 |
Пионерный, дом 30, кв. 171 | 61653.53 | 1159.01 | 53 |
Пионерный, дом 30, кв. 177 | 25432.06 | 561.71 | 45 |
Пионерный, дом 30, кв. 178 | 45442.98 | 561.71 | 80 |
Пионерный, дом 30, кв. 179 | 17503.43 | 561.71 | 31 |
1827580.33 | |||
Пионерный, дом 31, кв. 4 | 27303.63 | 597.93 | 45 |
Пионерный, дом 31, кв. 7 | 27554.32 | 558.53 | 49 |
Пионерный, дом 31, кв. 11 | 17322.91 | 558.53 | 31 |
Пионерный, дом 31, кв. 13 | 39385.29 | 597.93 | 65 |
Пионерный, дом 31, кв. 14 | 12890.09 | 597.93 | 21 |
Пионерный, дом 31, кв. 20 | 27000.85 | 558.53 | 48 |
Пионерный, дом 31, кв. 21 | 10121.68 | 597.93 | 16 |
Пионерный, дом 31, кв. 23 | 21604.59 | 558.53 | 38 |
Пионерный, дом 31, кв. 24 | 11919.4 | 558.53 | 21 |
Пионерный, дом 31, кв. 25 | 4381.57 | 774.20 | 5 |
Пионерный, дом 31, кв. 28 | 52107.69 | 558.53 | 93 |
Пионерный, дом 31, кв. 31 | 31212.12 | 558.53 | 55 |
Пионерный, дом 31, кв. 47 | 8770.3 | 558.53 | 15 |
Пионерный, дом 31, кв. 48 | 20260.8 | 558.53 | 36 |
Пионерный, дом 31, кв. 52 | 39264.95 | 597.93 | 65 |
Пионерный, дом 31, кв. 55 | 47036.05 | 597.93 | 78 |
Пионерный, дом 31, кв. 61 | 4399.24 | 929.04 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 62 | 53254.07 | 558.53 | 95 |
Пионерный, дом 31, кв. 65 | 11270.32 | 558.53 | 20 |
Пионерный, дом 31, кв. 66 | 2313.66 | 558.53 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 67 | 4505.02 | 558.53 | 8 |
Пионерный, дом 31, кв. 72 | 2874.43 | 597.93 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 77 | 3166.38 | 558.53 | 5 |
Пионерный, дом 31, кв. 80 | 93255.45 | 1117.06 | 83 |
Пионерный, дом 31, кв. 82 | 1929.09 | 597.93 | 3 |
Пионерный, дом 31, кв. 84 | 43827.06 | 597.93 | 73 |
Пионерный, дом 31, кв. 89 | 2637.95 | 558.53 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 90 | 2280.84 | 597.93 | 3 |
Пионерный, дом 31, кв. 91 | 4520.95 | 597.93 | 7 |
Пионерный, дом 31, кв. 92 | 6710.31 | 558.53 | 12 |
Пионерный, дом 31, кв. 94 | 53515.39 | 597.93 | 89 |
Пионерный, дом 31, кв. 96 | 43486.79 | 929.04 | 46 |
Пионерный, дом 31, кв. 100 | 11604.52 | 597.93 | 19 |
Пионерный, дом 31, кв. 101 | 43155.69 | 558.53 | 77 |
Пионерный, дом 31, кв. 102 | 3401.86 | 597.93 | 5 |
Пионерный, дом 31, кв. 103 | 21239.54 | 597.93 | 35 |
Пионерный, дом 31, кв. 104 | 4426.12 | 558.53 | 7 |
Пионерный, дом 31, кв. 105 | 25707.29 | 558.53 | 46 |
Пионерный, дом 31, кв. 107 | 3648.82 | 558.53 | 6 |
Пионерный, дом 31, кв. 108 | 2337.57 | 597.93 | 3 |
Пионерный, дом 31, кв. 112 | 13317.79 | 558.53 | 23 |
Пионерный, дом 31, кв. 114 | 56382.65 | 1058.99 | 53 |
Пионерный, дом 31, кв. 117 | 15241.72 | 1117.06 | 13 |
Пионерный, дом 31, кв. 118 | 18341.16 | 558.53 | 32 |
Пионерный, дом 31, кв. 119 | 2644.81 | 558.53 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 123 | 7745.87 | 597.93 | 12 |
Пионерный, дом 31, кв. 124 | 57297.01 | 597.93 | 95 |
Пионерный, дом 31, кв. 132 | 34401.61 | 929.04 | 37 |
Пионерный, дом 31, кв. 133 | 5790.33 | 558.53 | 10 |
Пионерный, дом 31, кв. 134 | 3832.08 | 558.53 | 6 |
Пионерный, дом 31, кв. 135 | 11286.51 | 558.53 | 20 |
Пионерный, дом 31, кв. 136 | 2644.03 | 558.53 | 4 |
Пионерный, дом 31, кв. 138 | 13811 | 558.53 | 24 |
Пионерный, дом 31, кв. 139 | 22790.29 | 558.53 | 40 |
Пионерный, дом 31, кв. 140 | 6791.51 | 558.53 | 12 |
Пионерный, дом 31, кв. 141 | 26076.13 | 558.53 | 46 |
Пионерный, дом 31, кв. 144 | 4499.63 | 597.93 | 7 |
Пионерный, дом 31, кв. 145 | 30017.21 | 558.53 | 53 |
Пионерный, дом 31, кв. 146 | 30085.15 | 558.53 | 53 |
Пионерный, дом 31, кв. 147 | 27883.48 | 558.53 | 49 |
Пионерный, дом 31, кв. 148 | 10769.12 | 558.53 | 19 |
Пионерный, дом 31, кв. 149 | 11770.37 | 558.53 | 21 |
Пионерный, дом 31, кв. 151 | 16662.62 | 558.53 | 29 |
Пионерный, дом 31, кв. 153 | 29670.95 | 558.53 | 53 |
Пионерный, дом 31, кв. 154 | 6536.76 | 558.53 | 11 |
Пионерный, дом 31, кв. 156 | 42468.59 | 597.93 | 71 |
Пионерный, дом 31, кв. 158 | 10309.01 | 558.53 | 18 |
Пионерный, дом 31, кв. 160 | 4721.79 | 558.53 | 8 |
Пионерный, дом 31, кв. 161 | 15604.69 | 558.53 | 27 |
Пионерный, дом 31, кв. 163 | 10239.28 | 597.93 | 17 |
Пионерный, дом 31, кв. 166 | 7319.05 | 558.53 | 13 |
Пионерный, дом 31, кв. 167 | 24555.08 | 597.93 | 41 |
Пионерный, дом 31, кв. 169 | 10145.12 | 929.04 | 10 |
Пионерный, дом 31, кв. 174 | 2088.67 | 558.53 | 3 |
Пионерный, дом 31, кв. 177 | 7344.96 | 558.53 | 13 |
1448690.63 | |||
Пионерный, дом 43, кв. 2к1 | 47982.1 | 671.58 | 71 |
Пионерный, дом 43, кв. 4 | 17722.3 | 1098.12 | 16 |
Пионерный, дом 43, кв. 7к1 | 40955.27 | 710.98 | 57 |
Пионерный, дом 43, кв. 7к2 | 27270.5 | 426.53 | 63 |
Пионерный, дом 43, кв. 8 | 6375.34 | 1098.12 | 5 |
Пионерный, дом 43, кв. 10 | 12219.26 | 1098.12 | 11 |
Пионерный, дом 43, кв. 13 | 8839.58 | 1098.12 | 8 |
Пионерный, дом 43, кв. 15 | 11858.61 | 1098.12 | 10 |
Пионерный, дом 43, кв. 17 | 3921.81 | 1098.12 | 3 |
Пионерный, дом 43, кв. 22 | 8766.61 | 1098.12 | 7 |
Пионерный, дом 43, кв. 24к 1 | 21231.42 | 426.53 | 49 |
Пионерный, дом 43, кв. 24к 2 | 52141.63 | 671.58 | 77 |
Пионерный, дом 43, кв. 26 | 8366.8 | 1098.12 | 7 |
Пионерный, дом 43, кв. 27 | 11078.13 | 536.65 | 20 |
Пионерный, дом 43, кв. 29 | 6609.07 | 1137.52 | 5 |
Пионерный, дом 43, кв. 32 | 4265.04 | 1098.12 | 3 |
Пионерный, дом 43, кв. 33 | 10896.93 | 1098.12 | 9 |
Пионерный, дом 43, кв. 35 | 68136.11 | 1098.12 | 62 |
Пионерный, дом 43, кв. 43к 1 | 14300.9 | 671.58 | 21 |
Пионерный, дом 43, кв. 43к 2 | 21905.63 | 426.53 | 51 |
Пионерный, дом 43, кв. 46 | 18017.23 | 1098.12 | 16 |
Пионерный, дом 43, кв. 50 | 68305.5 | 1098.12 | 62 |
Пионерный, дом 43, кв. 61 | 4265.04 | 1098.12 | 3 |
Пионерный, дом 43, кв. 62 | 6368.37 | 1098.12 | 5 |
Пионерный, дом 43, кв. 65 | 8479.63 | 1098.12 | 7 |
Пионерный, дом 43, кв. 71 | 47319.84 | 1098.12 | 43 |
Пионерный, дом 43, кв. 73 | 50153.76 | 1098.12 | 45 |
Пионерный, дом 43, кв. 81 | 10672.14 | 1098.12 | 9 |
Пионерный, дом 43, кв. 82к 2 | 38691.79 | 1215.99 | 31 |
Пионерный, дом 43, кв. 85 | 72868.8 | 1846.06 | 39 |
Пионерный, дом 43, кв. 86 | 27950.49 | 2832.13 | 9 |
Пионерный, дом 43, кв. 88 | 6697.33 | 536.65 | 12 |
Пионерный, дом 43, кв. 96 | 2687.16 | 688.65 | 3 |
767320.12 | |||
Пионерный, дом 52, кв. 9 | 14271.35 | 860.45 | 16 |
Пионерный, дом 52, кв. 31 | 4807.11 | 862.92 | 5 |
19078.46 | |||
Пионерный, дом 53, кв. 3 | 3636.32 | 935.63 | 3 |
Пионерный, дом 53, кв. 14 | 10367.77 | 977.68 | 10 |
Пионерный, дом 53, кв. 16к 1 | 4356.6 | 381.91 | 11 |
Пионерный, дом 53, кв. 20 | 13071.88 | 935.63 | 13 |
Пионерный, дом 53, кв. 21 | 14260.1 | 975.03 | 14 |
Пионерный, дом 53, кв. 22 | 44998.4 | 946.19 | 47 |
Пионерный, дом 53, кв. 23 | 22627.41 | 449.31 | 50 |
Пионерный, дом 53, кв. 29 | 10452.39 | 943.55 | 11 |
Пионерный, дом 53, кв. 36 | 78786.2 | 953.87 | 82 |
Пионерный, дом 53, кв. 37 | 6844.49 | 901.26 | 7 |
Пионерный, дом 53, кв. 40 | 3880.57 | 454.60 | 8 |
Пионерный, дом 53, кв. 46 | 8102.17 | 449.31 | 18 |
Пионерный, дом 53, кв. 52 | 55210.19 | 943.55 | 58 |
Пионерный, дом 53, кв. 66 | 9560.49 | 938.28 | 10 |
Пионерный, дом 53, кв. 68 | 46573.56 | 977.68 | 47 |
Пионерный, дом 53, кв. 70 | 37182.54 | 938.28 | 39 |
Пионерный, дом 53, кв. 72 | 23811.58 | 938.28 | 25 |
Пионерный, дом 53, кв. 85 | 45084.77 | 449.31 | 100 |
Пионерный, дом 53, кв. 88 | 17633.17 | 938.28 | 18 |
Пионерный, дом 53, кв. 89 | 4031.53 | 935.63 | 4 |
Пионерный, дом 53, кв. 90 | 3393.02 | 943.55 | 3 |
Пионерный, дом 53, кв. 91 | 11338.94 | 457.24 | 24 |
Пионерный, дом 53, кв. 92 | 3199.43 | 975.03 | 3 |
Пионерный, дом 53, кв. 93 | 4548.96 | 938.28 | 4 |
482952.48 | |||
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 1 | 27281.65 | 1571.83 | 17 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 6 | 5143.75 | 1571.83 | 3 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 14 | 33964.84 | 1475.25 | 23 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 38 | 7241.02 | 1494.62 | 4 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 39 | 76166.87 | 1520.99 | 50 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 43 | 56902.48 | 1520.99 | 37 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 45 | 11965.45 | 1520.99 | 7 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 46 | 7233.29 | 1864.07 | 3 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 57 | 46426.57 | 1515.27 | 30 |
Пионерный, дом 101 корп. 1, кв. 58 | 86268.53 | 1864.07 | 46 |
358594.45 | |||
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 2 | 38007.95 | 826.06 | 46 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 3 | 64204.97 | 1514.10 | 42 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 6 | 53858.72 | 1474.70 | 36 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 14 | 34769.43 | 1410.94 | 24 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 15 | 6336.42 | 1514.10 | 4 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 18 | 10891.63 | 1516.88 | 7 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 20 | 82274.23 | 1469.75 | 55 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 25 | 7203.97 | 1855.07 | 3 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 32 | 7351.92 | 1464.21 | 5 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 46 | 41573.56 | 1863.38 | 22 |
Пионерный, дом 101 корп. 2, кв. 48 | 4804.33 | 1494.10 | 3 |
351277.13 | |||
Пионерный, дом 101 корп. 3, кв. 10 | 38076.38 | 1454.00 | 26 |
Пионерный, дом 101 корп. 3, кв. 28к 2 | 86012.46 | 922.87 | 93 |
Пионерный, дом 101 корп. 3, кв. 30 | 38539.12 | 1438.45 | 26 |
Пионерный, дом 101 корп. 3, кв. 32 | 12417.45 | 834.13 | 14 |
175045.41 | |||
