Характеристика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
жилищного фонда находящегося в управлении ООО "ПЖКХ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на 01.04.2019 года (1 кв. 2019г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес | Год постройки /год реконструкции | Общая площадь жилых помещений (квартир) кв.м. | Жилая площадь квартир кв.м. | Кол-во квартир ед. | в том числе: | Кол-во этажей | Кол-во подъездов ед. | Площадь подвала кв.м. | Площадь кровли кв.м. | Материал кровли/вид кровли | Мат-л стен | % износа | Убираемая S подъезда без панелий (с подступеньками) кв.м. | S подъезда без панелий кв.м. (МОП) | в том числе проходные подъезды кв.м. | в том числе колясочные кв.м. | Кроме того нежилые помещения, относящиеся к общедомовому имуществу кв.м. | Приведенная S кв.м. | Площадь земельного участка по кадастровому паспорту с учетом площади застройки | В том числе S застройки кв.м. | Площадь земельного участка по кадастровому паспорту без учета площади застройки | Придомовая территоря | Типовая серия | Наличие мусоракамер | Площадь жилых помещений , переведенных в нежилые кв.м. | Площадь нежилых помещений , колясочных, проходных подъездов находящихся в собственности юридических лиц кв.м. | Пристройка к зданию в собственности юридических лиц кв.м. | Наличие и площадь чердаков кв.м. | Объем здания м3 | Площадь электрощитовых , расположенных на 1-х этажах и не входящих в убираемую площадь подъездов кв.м. | % физического износа по состоянию на 01.10.18 | % физического износа по состоянию на ноябрь 2014 года | % физического износа по состоянию на 01.10.2013 года | % физического износа по данным БТИ | Общая площадь здания с балконами, лоджиями кв.м. | Общая площадь здания без лоджий, балконов кв.м. | S лоджий кв.м. | S балклнов с бок экранами и объемные | S лоджий с к-ом | S балклнов с бок экранами и объемные с к-ом | Кол-во зарегистрированных (чел) | Кадастровые номера | Дата постановки на кадастровый учет | S крылец кв.м. | Кол-во квартир,оснащенных ИПУ по ХВС на 01.07.2016 года | Кол-во квартир,оснащенных ИПУ по ГВС на 01.07.2016 года | Кол-во квартир,оснащенных ИПУ по Э/Э на 01.07.2016 года | Общедомовое имущество кв.м. | ||||||||||||||
1 комнатные | 2-х комнатные | 3-х комнатные | 4-х и более | здания | газоны | Придомовая территория всего | Всего твердые покрытия | проезды | тротуары | пр.замощ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
9этажные жилые дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Пионерный мкр.,д.154 | 1992-1996 | 25097.4 | 15336.5 | 382 | 4 | 122 | 132 | 6787.8 | 105 | 6922.4 | 141 | 11265.2 | 9 | 14 | 3597.4 | 3863 | ж.бетон/плоская | панельные | 10.8 | 3578.8 | 3297.1 | 0 | 0 | 0 | 25771.35 | 21687 | 3741.5 | 17945.5 | 13146.2 | 18696.1 | 5549.9 | 3160.7 | 353.5 | 2035.7 | 97 | да | 482.6 | 0 | 3512 | 96868.5 | 75.5 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 21 | 29626.55 | 28952.6 | 314.1 | 1723 | 157.05 | 516.9 | 953 | 24:57:0000038:207 | 12/14/2009 | 347 | 353 | 370 | 3372.6 | ||||
2 | Пионерный мкр.,д.155/1 | 1991 | 3412.2 | 2098.7 | 54 | 1 | 30.1 | 17 | 843.8 | 18 | 1167.1 | 18 | 1371.2 | 9 | 2 | 455.4 | 485.4 | ж.бетон/плоская | панельные | 11.2 | 501.4 | 460.7 | 0 | 0 | 0 | 3580.02 | 3005 | 484.7 | 2520.3 | 3889.4 | 5510.5 | 1621.1 | 912 | 52 | 657.1 | 97 | да | 0 | 0 | 441.3 | 14259 | 7.4 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 23 | 4048.12 | 3880.3 | 0 | 559.4 | 0 | 167.82 | 131 | 24:57:0000038:162 | 12/17/2010 | 50 | 49 | 50 | 468.1 | ||||
3 | Пионерный мкр.,д.162 | 1990 | 3388.5 | 2045.4 | 53 | 1 | 30.6 | 17 | 868.1 | 18 | 1168.7 | 17 | 1321.1 | 9 | 2 | 455.4 | 485 | ж.бетон/плоская | панельные | 11.9 | 501.4 | 460.7 | 0 | 0 | 0 | 3498.9 | 2389 | 552.3 | 1836.7 | 2299.4 | 3423 | 1123.6 | 592.5 | 0 | 531.1 | 97 | да | 77.2 | 0 | 441.3 | 13192 | 18.8 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 23 | 4055.6 | 3945.2 | 0 | 368 | 0 | 110.4 | 152 | 24:57:0000038:145 | 08/10/2009 | 53 | 51 | 49 | 479.5 | ||||
3 | Итого: | 31898.1 | 19480.6 | 489 | 6 | 182.7 | 166 | 8499.7 | 141 | 9258.2 | 176 | 13957.5 | 18 | 4508.2 | 4833.4 | 0 | 4581.6 | 4218.5 | 0 | 0 | 0 | 32850.27 | 27081 | 4778.5 | 22302.5 | 19335 | 27629.6 | 8294.6 | 4665.2 | 405.5 | 3223.9 | 0 | 559.8 | 0 | 4394.6 | 124319.5 | 101.7 | 37730.27 | 36778.1 | 314.1 | 2650.4 | 157.05 | 795.12 | 1236 | 450 | 453 | 469 | 4320.2 | |||||||||||||||
5этажные жилые дома с мусоропроводом | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пионерный мкр.,д.101/1 | 1988 | 3278.5 | 1939.1 | 60 | 0 | 0 | 50 | 2624.5 | 10 | 654 | 0 | 0 | 5 | 4 | 821.2 | 781 | ж.бетон/плоская | панельные | 13.3 | 373.6 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 3335.5 | 3460 | 904.2 | 2555.8 | 3525.1 | 4894.8 | 1369.7 | 652.1 | 327 | 390.6 | 97 | да | 0 | 0 | 710 | 12207 | 0 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 26 | 3668.9 | 3611.9 | 0 | 190 | 0 | 57 | 138 | 24:57:000038:154 | 09/07/2009 | 59 | 58 | 55 | 333.4 | ||||
5 | Пионерный мкр.,д.101/2 | 1989 | 3262 | 1914 | 60 | 1 | 29.8 | 49 | 2576.1 | 10 | 656.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 803.2 | 781 | ж.бетон/плоская | панельные | 12.6 | 374.1 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 3319 | 3144 | 848.4 | 2295.6 | 2315.7 | 3282.6 | 966.9 | 462.2 | 257.9 | 246.8 | 97 | да | 0 | 0 | 710 | 11453 | 18.8 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 25 | 3671.2 | 3614.2 | 0 | 190 | 0 | 57 | 138 | 24:57:0000038:141 | 08/05/2009 | 54 | 52 | 55 | 352.2 | ||||
6 | Пионерный мкр.,д.101/3 | 1989 | 3287.1 | 1963.7 | 60 | 1 | 30 | 49 | 2600.7 | 10 | 656.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 821.2 | 781 | ж.бетон/плоская | панельные | 11.9 | 374.1 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 3344.1 | 2977 | 850.6 | 2126.4 | 5361.7 | 6717.7 | 1356 | 683.5 | 207.4 | 465.1 | 97 | да | 0 | 0 | 710 | 11483 | 9.9 | 27.19 | 27.19 | 27.19 | 24 | 3687.4 | 3630.4 | 0 | 190 | 0 | 57 | 122 | 24:57:0000038:152 | 08/10/2009 | 59 | 59 | 59 | 343.3 | ||||
7 | Пионерный мкр.,д.155 | 1998 | 9338.6 | 5644.2 | 144 | 2 | 78.4 | 46 | 2347.3 | 48 | 3172.2 | 48 | 3740.7 | 6 | 8 | 1851.9 | 1851.3 | ж.бетон/плоская | панельные | 6.3 | 1196.8 | 1097.6 | 0 | 0 | 0 | 9462.08 | 6777 | 2057 | 4720 | 4800 | 8840 | 4040 | 3800 | 0 | 240 | 97 | да | 0 | 0 | 1645.6 | 33323 | 23.1 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 13 | 10582.78 | 10459.3 | 67.2 | 299.6 | 33.6 | 89.88 | 392 | 24:57:0000038:164 | 12/18/2010 | 128 | 128 | 134 | 1120.7 | ||||
8 | Пионерный мкр.,д.156 | 1996 | 7057.6 | 4273.2 | 108 | 2 | 80 | 34 | 1764.4 | 36 | 2383.7 | 36 | 2829.5 | 6 | 6 | 1631.6 | 1368 | ж.бетон/плоская | панельные | 7.7 | 863.8 | 789.4 | 0 | 0 | 0 | 7264.18 | 5753 | 1806.4 | 3946.6 | 7197.4 | 9560.4 | 2363 | 1525.5 | 0 | 837.5 | 97 | да | 0 | 0 | 1244 | 25849 | 23.3 | 31.98 | 32.86 | 32.86 | 16 | 8076.88 | 7870.3 | 67.2 | 576.6 | 33.6 | 172.98 | 272 | 24:57:0000038:161 | 12/17/2010 | 104 | 102 | 104 | 812.7 | ||||
9 | Пионерный мкр.,д.11б | 1997/1986 | 2046.9 | 1118.3 | 35 | 6 | 199.4 | 20 | 1061.8 | 5 | 386.1 | 4 | 399.6 | 5 | 1 | 489.8 | 488.3 | шифер/двускатная | блочные | 303.3 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 2063.02 | 2122 | 559.4 | 1562.6 | 1070 | 2010 | 940 | 940 | 0 | 0 | ЭЖИП | да | 0 | 0 | 434 | 7551 | 15.6 | 40.92 | 40.92 | 40.38 | 20 | 2372.02 | 2355.9 | 24.8 | 12.4 | 12.4 | 3.72 | 85 | 24:57:0000038:203 | 12/19/2009 | 32 | 31 | 31 | 309 | |||||
10 | Пионерный мкр.,д.24 | 1984 | 4343.6 | 2274.1 | 50 | 0 | 0 | 12 | 714.7 | 31 | 2813.5 | 7 | 815.4 | 5 | 3 | 784.8 | 967.6 | шифер/двускатная | блочные | 365.04 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 4553.88 | 5080 | 1141.5 | 3938.5 | 2062.9 | 3601.5 | 1538.6 | 1067.8 | 89 | 381.8 | ЭЖИП | 2 м/к | 0 | 0 | 880 | 7551 | 5.4 | 32.5 | 34.12 | 34.12 | 34 | 4894.08 | 4683.8 | 384.8 | 59.6 | 192.4 | 17.88 | 152 | 24:57:0000039:115 | 12/17/2010 | 49 | 49 | 50 | 340.2 | |||||
11 | Пионерный мкр.,д.25 | 1985/1995 | 2116.9 | 1190.3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 59.2 | 5 | 532.2 | 14 | 1525.5 | 5 | 1 | 486.1 | 669.6 | шифер/двускатная | блочные | 130.6 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 2225.52 | 3307 | 570.8 | 2736.2 | 1428 | 2164 | 736 | 528 | 91 | 117 | ЭЖИП | да | 39.1 | 0 | 502.2 | 7551 | 18 | 36.15 | 36.15 | 35.61 | 17 | 2403.12 | 2294.5 | 209.8 | 12.4 | 104.9 | 3.72 | 63 | 24:57:0000039:118 | 12/18/2010 | 20 | 20 | 20 | 138.5 | |||||
12 | Пионерный мкр.,д.26 | 1986 | 3451.5 | 1885.7 | 55 | 13 | 400.5 | 16 | 858.4 | 10 | 753 | 16 | 1439.6 | 5 | 2 | 979.6 | 1017 | рулон./плоская | блочные | 11.9 | 563.1 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 3482.94 | 5197 | 1118.8 | 4078.2 | 973.6 | 1806.7 | 833.1 | 495.2 | 90 | 247.9 | ЭЖИП | да | 146.9 | 537.1 | 932 | 13594 | 15.6 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 30 | 4725.74 | 4694.3 | 48 | 24.8 | 24 | 7.44 | 147 | 24:57:0000038:163; 24:57:0000038:2806 | 18.12.2010; 18.12.2014 | 48 | 47 | 51 | 558.8 | ||||
13 | Пионерный мкр.,д.52 | 1982/1998 | 1962.5 | 1116.5 | 29 | 5 | 172.7 | 4 | 209.6 | 11 | 815.9 | 9 | 764.3 | 5 | 1 | 486.1 | 669.6 | шифер/двускатная | блочные | 308.9 | 298.8 | 0 | 0 | 0 | 2034.57 | 2043 | 564.7 | 1478.3 | 1070 | 2145 | 1075 | 940 | 0 | 135 | ЭЖИП | да | 34.6 | 0 | 502.2 | 7551 | 7.8 | 34.69 | 36.13 | 36.13 | 25 | 2375.77 | 2303.7 | 136.7 | 12.4 | 68.35 | 3.72 | 75 | 24:57:0000038:154 | 12/18/2010 | 27 | 27 | 29 | 306.6 | |||||
10 | Итого: | 40145.2 | 23319.1 | 621 | 30 | 990.8 | 281 | 14816.7 | 176 | 12823.1 | 134 | 11514.6 | 52 | 34 | 9155.5 | 9374.4 | 0 | 0 | 63.7 | 4853.34 | 4477.9 | 0 | 0 | 0 | 41084.79 | 39860 | 10421.8 | 29438.2 | 29804.4 | 45022.7 | 15218.3 | 11094.3 | 1062.3 | 3061.7 | 0 | 220.6 | 537.1 | 8270 | 138113 | 137.5 | 46457.89 | 45518.3 | 938.5 | 1567.8 | 469.25 | 470.34 | 1584 | 580 | 573 | 588 | 4615.4 | ||||||||||||
5этажные жилые дома без мусоропровода | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Пионерный мкр.,д.1 | 1978 | 2723.3 | 1880.3 | 60 | 10 | 301.9 | 40 | 1801.7 | 10 | 619.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2762.18 | 3101 | 699.6 | 2401.4 | 961.6 | 2130.6 | 1169 | 573 | 310 | 286 | 1-464-А | нет | 0 | 0 | 0 | 9445 | 0 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 49 | 3042.18 | 3003.3 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 108 | 24:57:0000038:146 | 08/10/2009 | 41 | 52 | 53 | 280 | ||||
15 | Пионерный мкр.,д.1а | 1978 | 2656.1 | 1828.1 | 59 | 11 | 340.1 | 38 | 1703.8 | 10 | 612.2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2694.98 | 2475 | 729.6 | 1745.4 | 743.1 | 1647.9 | 904.8 | 239 | 442 | 223.8 | 1-464-А | нет | 43.8 | 0 | 0 | 9445 | 5.2 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 49 | 3023.98 | 2985.1 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 121 | 24:57:0000038:148 | 08/10/2009 | 52 | 55 | 54 | 285.2 | ||||
16 | Пионерный мкр.,д.2 | 1979 | 2452.9 | 1707.8 | 54 | 8 | 242.7 | 38 | 1714.5 | 8 | 495.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2491.78 | 3652 | 699.6 | 2952.4 | 1266.9 | 2756.9 | 1490 | 446.1 | 438.9 | 605 | 1-464-А | нет | 271.1 | 0 | 0 | 9445 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 45 | 3042.88 | 3004 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 91 | 24:57:0000038:142 | 08/10/2009 | 51 | 49 | 45 | 280 | |||||
17 | Пионерный мкр.,д.2а | 1978 | 2288 | 1602 | 50 | 8 | 241.1 | 33 | 1491.8 | 9 | 555.1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 12.5 | 2326.88 | 2386 | 699.6 | 1686.4 | 1010 | 1865.4 | 855.4 | 247.7 | 439.4 | 168.3 | 1-464-А | нет | 402 | 0 | 0 | 9445 | 17.5 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 46 | 3038.88 | 3000 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 96 | 24:57:0000038:149 | 08/10/2009 | 48 | 45 | 50 | 310 | ||||
18 | Пионерный мкр.,д.18 | 1976 | 2693 | 1864.5 | 59 | 9 | 269.5 | 40 | 1802 | 10 | 621.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2731.88 | 2522 | 699.6 | 1822.4 | 1476.8 | 2572.9 | 1096.1 | 234.5 | 506.5 | 355.1 | 1-464-А | нет | 30 | 0 | 0 | 9445 | 30.83 | 31.71 | 32.76 | 49 | 3041.88 | 3003 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 116 | 24:57:0000038:153 | 08/10/2009 | 54 | 54 | 56 | 280 | |||||
19 | Пионерный мкр.,д.18а | 1976 | 2652 | 1843.8 | 58 | 9 | 269.6 | 38 | 1708.5 | 11 | 673.9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2690.88 | 2854 | 729.6 | 2124.4 | 1398.3 | 2965.9 | 1567.6 | 252.5 | 832.20 | 482.9 | 1-464-А | нет | 41.1 | 0 | 0 | 9445 | 14.1 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 49 | 3026.08 | 2987.2 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 110 | 24:57:0000038:144 | 08/10/2009 | 56 | 54 | 56 | 294.1 | ||||
20 | Пионерный мкр.,д.19 | 1977 | 2675.6 | 1849.2 | 59 | 10 | 293.9 | 39 | 1761.1 | 10 | 620.6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 620.5 | 654.3 | рулон./плоская | панельные | 351 | 320.2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2714.48 | 2768 | 699.6 | 2068.4 | 1355.9 | 2598.9 | 1243 | 738.4 | 456.3 | 48.3 | 1-464-А | нет | 43.7 | 0 | 0 | 9445 | 4.8 | 30.83 | 31.71 | 30.31 | 48 | 3042.98 | 3004.1 | 0 | 129.6 | 0 | 38.88 | 129 | 24:57:0000038:150 | 08/10/2009 | 57 | 56 | 57 | 284.8 | ||||
21 | Пионерный мкр.,д.21 | 1984 | 2188.4 | 1235.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 631.6 | 14 | 1556.8 | 5 | 1 | 486.1 | 669.6 | 0цинк/двускатная | блочные | 16.1 | 136.6 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 2297.02 | 4386 | 570.7 | 3815.3 | 3612.5 | 4993.5 | 1381 | 785 | 396 | 200 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 502.2 | 7551 | 18.3 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 16 | 2441.82 | 2333.2 | 209.8 | 12.4 | 104.9 | 3.72 | 77 | 24:57:0000039:117 | 12/17/2010 | 19 | 17 | 20 | 144.8 | ||||
22 | Пионерный мкр.,д.22 | 1985/ 1993 | 4107 | 2171.8 | 55 | 5 | 228.7 | 23 | 1461.9 | 14 | 1180 | 13 | 1236.4 | 5 | 5 | 972.2 | 967.6 | рулон./плоская | блочные | 534.4 | 484 | 0 | 0 | 0 | 4324.24 | 6841 | 1117.2 | 5723.8 | 4333.8 | 6004.8 | 1671 | 1054 | 540 | 77 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 880 | 7551 | 10.5 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 34 | 4818.74 | 4601.5 | 419.6 | 24.8 | 209.8 | 7.44 | 128 | 24:57:0000039:116 | 12/17/2010 | 41 | 49 | 53 | 494.5 | |||||
23 | Пионерный мкр.,д.163 | 1990 | 2902.9 | 1657.8 | 58 | 11 | 388.2 | 35 | 1691.2 | 10 | 632.1 | 2 | 191.4 | 5 | 4 | 634.9 | 792 | рулон./плоская | блочные | 11.9 | 349.7 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 2963.48 | 3613 | 761.7 | 2851.3 | 4440.7 | 6180 | 1739.3 | 1094.8 | 239 | 405.5 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 720 | 10283 | 11.7 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | 24 | 3286.38 | 3225.8 | 29 | 153.6 | 14.5 | 46.08 | 123 | 24:57:0000038:151 | 08/10/2009 | 41 | 48 | 55 | 322.9 | ||||
24 | Пионерный мкр.,д.164 | 1990 | 2911.3 | 1664.2 | 60 | 11 | 388.4 | 39 | 1887.1 | 10 | 635.8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 634.9 | 792 | рулон./плоская | блочные | 11.9 | 349.7 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 2971.88 | 3337 | 732.7 | 2604.3 | 5447.2 | 6847.8 | 1400.6 | 665.3 | 188.9 | 546.4 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 720 | 9891 | 4.8 | 27.2 | 29.6 | 29.06 | 24 | 3287.88 | 3227.3 | 29 | 153.6 | 14.5 | 46.08 | 125 | 24:57:0000038:158 | 12/19/2009 | 52 | 51 | 56 | 316 | ||||
25 | Северный мкр.д.30 | 1988 | 2903.2 | 1645 | 60 | 10 | 353 | 41 | 1999 | 9 | 551.2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 548.8 | 749 | рулон./плоская | блочные | 347.5 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 2950.6 | 4983 | 749.1 | 4233.9 | 4085 | 5436 | 1351 | 320 | 531 | 500 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 0 | 10112 | 4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 28 | 3262.8 | 3215.4 | 30 | 108 | 15 | 32.4 | 118 | 24:57:0000007:169 | 55 | 55 | 59 | 312.2 | ||||||
26 | Северный мкр.д.31 | 1988 | 2862.7 | 1643.7 | 60 | 10 | 352.5 | 41 | 1967.4 | 9 | 542.8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 572.7 | 749 | рулон./плоская | блочные | 347.5 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 2910.1 | 3250 | 749.3 | 2500.7 | 2714 | 4342 | 1628 | 470 | 291 | 867 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 0 | 10116 | 4.1 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28 | 3222.4 | 3175 | 30 | 108 | 15 | 32.4 | 109 | 24:57:0000007:170 | 52 | 55 | 59 | 312.3 | ||||||
27 | Северный мкр.д.40 | 1989 | 2871.7 | 1641.6 | 60 | 10 | 355 | 41 | 1975.1 | 9 | 541.6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 572.7 | 749 | рулон./плоская | блочные | 347.5 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 2931.84 | 3833 | 749.3 | 3083.7 | 3710 | 4546 | 836 | 200.5 | 498 | 137.5 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 0 | 10116 | 3.6 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 28 | 3243.64 | 3183.5 | 31 | 148.8 | 15.5 | 44.64 | 121 | 24:57:0000007:168 | 49 | 50 | 60 | 311.8 | ||||||
28 | Северный мкр.д.40А | 1989 | 2877.8 | 1642 | 60 | 10 | 355.8 | 41 | 1980.6 | 9 | 541.4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 548.8 | 749 | рулон./плоская | блочные | 347.5 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 2937.94 | 4319 | 749.3 | 3569.7 | 2301 | 5057.4 | 2756.4 | 920.3 | 1685.1 | 151 | ЭЖИП | нет | 0 | 0 | 0 | 10116 | 3.6 | 23.38 | 34.43 | 24.26 | 28 | 3249.74 | 3189.6 | 31 | 148.8 | 15.5 | 44.64 | 137 | 24:57:0000007:850 | 50 | 51 | 59 | 311.8 | ||||||
итого: | 41765.9 | 25877.7 | 832 | 132 | 4380.4 | 527 | 24945.7 | 144 | 9455.2 | 29 | 2984.6 | 75 | 58 | 9314.6 | 10797.3 | 0 | 0 | 2496.9 | 5001.8 | 4425.7 | 0 | 0 | 12.5 | 42700.16 | 54320 | 11136.5 | 43183.5 | 38856.8 | 59946 | 21089.2 | 8241.1 | 7794.3 | 5053.8 | 0 | 831.7 | 0 | 2822.2 | 141851 | 102.2 | 48072.26 | 47138 | 809.4 | 1765.2 | 404.7 | 529.56 | 1709 | 0 | 718 | 741 | 792 | 4540.4 | ||||||||||||
Жилые дома сменившие статус с мусоропроводом | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Пионерный мкр.,д.30 | 1986 | 4155 | 2842.8 | 174 | 153 | 3227.1 | 17 | 675.3 | 4 | 252.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1054.5 | 1137.5 | рулон./плоская | панельные | 14.7 | 799.7 | 779.8 | 0 | 0 | 36.4 | 4166.73 | 3826 | 1174.9 | 2651.1 | 3462 | 4652 | 1190.00 | 429.4 | 200.60 | 560 | 125 | да | 0 | 0 | 0 | 15356 | 6.4 | 38.6 | 38.6 | 38.08 | 32 | 4989.33 | 4977.6 | 0 | 39.1 | 0 | 11.73 | 312 | 24:57:0000039:102 | 08/10/2009 | 822.6 | 122 | 123 | 144 | 822.6 | |||
30 | Пионерный мкр.,д.31 | 1988 | 3918.5 | 2721.8 | 180 | 164 | 3340.8 | 16 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1054.5 | 1154.3 | рулон./плоская | панельные | 13.3 | 799.7 | 779.8 | 0 | 0 | 190.4 | 3930.23 | 6451 | 1193.3 | 5257.7 | 3462 | 4652 | 1190 | 429.4 | 200.60 | 560 | 125 | да | 0 | 0 | 0 | 15583 | 7.3 | 38.44 | 38.44 | 38.44 | 23 | 4907.73 | 4896 | 0 | 39.1 | 0 | 11.73 | 296 | 24:57:0000039:119 | 12/18/2010 | 977.5 | 114 | 116 | 127 | 977.5 | |||
31 | Пионерный мкр.,д.43 | 1986 | 2986.4 | 1627.8 | 85 | 77 | 2562.6 | 8 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 899.2 | 1055.1 | рулон./плоская | панельные | 729.9 | 709.1 | 0 | 0 | 68.9 | 3004.64 | 3861 | 1129.7 | 2731.3 | 2700 | 3248 | 548 | 330 | 98 | 120 | 125 | да | 0 | 762 | 22.2 | 0 | 14244 | 18.1 | 37.38 | 38.44 | 38.44 | 29 | 4584.94 | 4566.7 | 0 | 60.8 | 0 | 18.24 | 205 | 24:57:0000038:147 | 08/10/2009 | 796.1 | 70 | 66 | 48 | 796.1 | |||
32 | Пионерный мкр.,д.53 | 1982 | 3056.9 | 1701.5 | 94 | 69 | 2155.5 | 25 | 901.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 899.2 | 1084.7 | рулон./плоская | панельные | 17.5 | 727.4 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3071.12 | 4665 | 1084.7 | 3580.3 | 1710.2 | 3521.9 | 1811.7 | 1186.7 | 472 | 153 | 125 | да | 0 | 763.4 | 0 | 13129 | 9 | 35.22 | 38.44 | 38.44 | 39 | 4550.52 | 4536.3 | 0 | 47.4 | 0 | 14.22 | 182 | 24:57:0000038:143 | 08/10/2009 | 716 | 75 | 75 | 38 | 716 | |||
33 | Северный мкр.д.3 | 1987 | 3463.2 | 1874.3 | 104 | 88 | 2813.7 | 16 | 649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 920.2 | 962 | рулон./плоская | панельные | 750.9 | 731.2 | 0 | 0 | 35.5 | 3487.05 | 5056 | 1128.1 | 3927.9 | 3379 | 4226.4 | 847.4 | 479 | 185.3 | 183.1 | 125 | да | 0 | 134 | 0 | 13766 | 17.9 | 34 | 34 | 34 | 32 | 4405.65 | 4381.8 | 79.5 | 0 | 23.85 | 230 | 24:57:0000007:864 | 08/26/2011 | 82 | 79 | 57 | 784.6 | ||||||
